| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Cambridge | @ Charlestown Squirt 3 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Sunday | September 20, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Belmont High | vs. Belmont Squirt 2 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Saturday | September 26, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Boston Sports Institute | vs. Newton Squirt 2 |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Boston Sports Institute | @ Dedham Squirt 2 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Saturday | October 3, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | Northstar Ice Sports | vs. Triboro Squirt 1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | William L. Chase Arena | vs. Westwood Squirt 3 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Boston Sports Institute | @ Framingham Squirt 3 |
| Sunday | October 18, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Boston Sports Institute | @ Charlestown Squirt 3 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Kasabuski Rink | @ Jr. Warriors U10 Girls - Tier 2 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | U10 - Thompson, Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 4 - Herren |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | BSI Dana-East | Squirt 4 - Herren |


