| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 11, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Friday | September 18, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | BSI Dana-East | U19 - Ganley, U14 - Paye, U12 - Hoff, U8 - Harrington/Howe |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | September 25, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | October 2, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Metropolis Rink | vs. Tri County Angels U10 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | October 9, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Ryan Arena | vs. Arlington U10 B |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | October 16, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Loring Arena | @ Framingham Lady Flyers U10 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | October 23, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Stoneham Arena | @ Stoneham/North Reading U10 |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Boston Sports Institute | vs. Franklin Flyers U10 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | October 30, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Boston Sports Institute | vs. Milton U10 B |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | November 6, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Boston Sports Institute | vs. Westwood Wolverines U10 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | November 13, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Roche Arena | @ Parkway Lady Hawks U10 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | November 20, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Reilly Memorial Rink | @ Allston Brighton Warriors U10 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BSI DANA-SKILLS | Squirt 1 - Bettencourt, Squirt 2 - Thompson, Squirt 3 - Sullivan, Squirt 4 - Herren |
| Friday | November 27, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BSI Wellesley-West | U12 - Hoff |


